人一我十,人十我百
登录以参加训练计划
算法营题单
章节 6. 子集枚举
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A2046 所有子集 | 1430 | 468 | 6 |
A2047 限制数量的子集 | 1102 | 438 | 5 |
A2048 药剂制作 | 1899 | 408 | 7 |
A2049 选数 | 1811 | 385 | 7 |
X1001 黑色方格 | 1078 | 202 | 8 |
X1002 字符串枚举 | 27 | 3 | 9 |
X1003 数学题 | 21 | 7 | 7 |
P9011 [USACO23JAN] Air Cownditioning II B | 267 | 69 | 7 |
章节 7. 排列枚举
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A2056 缆车 | 1030 | 263 | 7 |
A2052 全排列 | 1515 | 426 | 6 |
A2053 火星人 | 885 | 343 | 5 |
A2055 吃奶酪 | 565 | 193 | 6 |
X1004 机器人巡逻 | 16 | 2 | 9 |
X1005 抽奖活动 | 330 | 26 | 9 |
X1006 最小最大 | 19 | 1 | 10 |
X1007 最大时间 | 850 | 196 | 7 |
章节 8. 排序
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A1051 整数奇偶排序 | 1813 | 702 | 5 |
A1049 大整数排序 | 3185 | 718 | 7 |
P1808 单词分类 | 1256 | 467 | 5 |
P1093 [NOIP2007 普及组] 奖学金 | 1348 | 438 | 6 |
P1781 宇宙总统 | 1163 | 412 | 5 |
P1097 [NOIP2007 提高组] 统计数字 | 1097 | 362 | 6 |
章节 9. 贪心
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1223 排队接水 | 1152 | 365 | 6 |
P2878 [USACO07JAN] Protecting the Flowers S | 1049 | 294 | 6 |
P1803 凌乱的yyy / 线段覆盖 | 1080 | 317 | 6 |
P1668 [USACO04DEC] Cleaning Shifts S | 1435 | 206 | 8 |
P1325 雷达安装 | 630 | 162 | 7 |
P1250 种树 | 689 | 176 | 7 |
P1031 [NOIP2002 提高组] 均分纸牌 | 475 | 168 | 5 |
P1106 删数问题 | 631 | 97 | 8 |
章节 10. 基础数据结构与STL
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P3156 【深基15.例1】询问学号 | 1186 | 476 | 5 |
P3613 【深基15.例2】寄包柜 | 1406 | 428 | 6 |
B3614 【模板】栈 | 2379 | 450 | 8 |
P1427 小鱼的数字游戏 | 1401 | 477 | 6 |
P1739 表达式括号匹配 | 1767 | 423 | 7 |
P1449 后缀表达式 | 892 | 292 | 6 |
P1165 日志分析 | 694 | 254 | 5 |
P4387 【深基15.习9】验证栈序列 | 946 | 209 | 7 |
B3616 【模板】队列 | 931 | 395 | 4 |
P1996 约瑟夫问题 | 941 | 399 | 4 |
P1540 [NOIP2010 提高组] 机器翻译 | 800 | 258 | 6 |
P7505 「Wdsr-2.5」小小的埴轮兵团 | 450 | 105 | 7 |
P313 眼红的Medusa | 243 | 84 | 6 |
P314 [NOIP2007 提高组] 统计数字 | 245 | 123 | 3 |
章节 11. 二分查找
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A2068 查找 | 1976 | 467 | 7 |
A2069 查找2 | 1165 | 446 | 5 |
A2070 查找3 | 1340 | 399 | 6 |
A2071 查找4 | 937 | 366 | 5 |
P1102 A-B 数对 | 1175 | 296 | 7 |
P1918 保龄球 | 670 | 253 | 5 |
P1678 烦恼的高考志愿 | 1127 | 167 | 8 |
章节 12. 二分答案
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2440 木材加工 | 1161 | 305 | 7 |
P1824 进击的奶牛 | 645 | 238 | 5 |
P2678 [NOIP2015 提高组] 跳石头 | 546 | 113 | 7 |
P1182 数列分段 Section II | 491 | 127 | 7 |
P2920 [USACO08NOV] Time Management S | 83 | 19 | 7 |
P555 [NOIP1999 提高组] 导弹拦截 | 23 | 3 | 9 |
P556 [USACO08NOV] Time Management S | 7 | 4 | 10 |
P10417 [蓝桥杯 2023 国 A] 第 K 小的和 | 105 | 14 | 8 |
章节 14. 递归
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P348 小鱼的数字游戏 | 259 | 131 | 3 |
P349 汉诺塔问题 | 327 | 106 | 6 |
P1028 [NOIP2001 普及组] 数的计算 | 67 | 25 | 5 |
章节 15. BFS
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1253 抓住那头牛 | 1183 | 294 | 7 |
P1135 奇怪的电梯 | 952 | 243 | 7 |
T1249 Lake Counting | 599 | 191 | 6 |
T1329 细胞 | 362 | 124 | 6 |
P1443 马的遍历 | 383 | 132 | 6 |
P1332 血色先锋队 | 130 | 53 | 5 |
章节 16. DFS
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1123 取数游戏 | 640 | 230 | 5 |
P1605 迷宫 | 444 | 127 | 6 |
P2404 自然数的拆分问题 | 441 | 157 | 5 |
P10095 [ROIR 2023 Day 1] 斐波那契乘积 | 102 | 26 | 7 |
P1219 [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge | 311 | 93 | 6 |
章节 17. 递推
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
BC102 上台阶 | 1277 | 305 | 7 |
P10250 [GESP样题 六级] 下楼梯 | 1165 | 354 | 6 |
P1216 [USACO1.5] [IOI1994] 数字三角形 Number Triangles | 820 | 314 | 5 |
A2018 昆虫繁殖 | 806 | 185 | 7 |
章节 18. 一维动态规划
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B3637 最长上升子序列 | 1197 | 310 | 7 |
P375 最大子段和 | 984 | 298 | 6 |
P2285 [HNOI2004] 打鼹鼠 | 684 | 170 | 7 |
P1091 [NOIP2004 提高组] 合唱队形 | 656 | 161 | 7 |
B3635 硬币问题 | 667 | 192 | 6 |
P2842 纸币问题 1 | 522 | 153 | 6 |
章节 19. 背包问题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1048 [NOIP2005 普及组] 采药 | 911 | 250 | 6 |
P1616 疯狂的采药 | 1127 | 218 | 7 |
P1734 最大约数和 | 256 | 113 | 4 |
P1466 [USACO2.2] 集合 Subset Sums | 379 | 69 | 8 |
章节 20. 数论
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B3736 [信息与未来 2018] 最大公约数 | 691 | 339 | 4 |
P1888 三角函数 | 646 | 279 | 4 |
P1029 [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 | 889 | 237 | 7 |
P10183 [YDOI R1] Running | 785 | 178 | 7 |
P3383 【模板】线性筛素数 | 1467 | 206 | 8 |
P3912 素数个数 | 1407 | 240 | 8 |
P7960 [NOIP2021] 报数 | 491 | 107 | 7 |
B3619 10 进制转 x 进制 | 626 | 238 | 5 |
B3620 x 进制转 10 进制 | 420 | 208 | 4 |
P8723 [蓝桥杯 2020 省 AB3] 乘法表 | 336 | 116 | 6 |
P1579 哥德巴赫猜想(升级版) | 298 | 81 | 6 |
B3715 分解质因子 2 | 371 | 124 | 6 |
章节 21. 全源最短路
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B3647 【模板】Floyd | 152 | 40 | 7 |
P3906 Geodetic集合 | 99 | 45 | 4 |
B3611 【模板】传递闭包 | 71 | 40 | 3 |
章节 22. 单源最短路
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1529 [USACO2.4] 回家 Bessie Come Home | 102 | 28 | 6 |
P1821 [USACO07FEB] Cow Party S | 120 | 27 | 7 |
P4568 [JLOI2011] 飞行路线 | 36 | 10 | 7 |
P5663 [CSP-J2019] 加工零件 | 32 | 6 | 8 |
章节 23. 并查集
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P3367 【模板】并查集 | 120 | 43 | 5 |
P1551 亲戚 | 79 | 37 | 4 |
P1536 村村通 | 60 | 29 | 4 |
P1840 Color the Axis | 128 | 24 | 8 |
章节 24. 最小生成树
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P3366 【模板】最小生成树 | 136 | 26 | 8 |
P2330 [SCOI2005] 繁忙的都市 | 13 | 8 | 8 |
P1991 无线通讯网 | 6 | 3 | 10 |
P1195 口袋的天空 | 112 | 19 | 8 |
- 参加人数
- 504
- 创建人