• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
176 A1001  Hello,World! 851 / 2774 6
177 A1002  鹦鹉学舌 807 / 1637 4
178 A1003  几岁啦 764 / 2656 6
179 A1004  A+B问题 Lv.2 752 / 3114 7
180 A1005  小写转大写 691 / 2457 6
181 A1006  计算球的体积 619 / 2618 7
182 A1007  大象喝水 533 / 2480 7
183 A1008  【选做题】计算线段长度 423 / 1729 7
184 A1009  【选做题】计算三角形面积 351 / 1476 7
185 A1010  计算2的幂 578 / 2304 7
186 A1011  数字再反转 529 / 2148 7
187 A1012  秒钟转换 496 / 1442 6
1 B2001  入门测试题目 374 / 1115 6
2 B2002  Hello,World! 474 / 853 3
3 B2003  输出第二个整数 344 / 474 1
4 B2004  对齐输出 108 / 952 9
5 B2005  字符三角形 356 / 885 5
6 B2006  地球人口承载力估计 67 / 268 7
7 B2007  A + B 问题 306 / 411 1
8 B2008  计算 (a+b)×c 的值 289 / 393 1
9 B2009  计算 (a+b)/c 的值 284 / 327 1
10 B2010  带余除法 228 / 373 2
11 B2011  计算分数的浮点数值 170 / 333 3
12 B2012  甲流疫情死亡率 133 / 289 4
13 B2013  温度表达转化 156 / 292 3
14 B2014  与圆相关的计算 149 / 273 3
15 B2015  计算并联电阻的阻值 123 / 195 2
16 B2016  浮点数向零舍入 96 / 775 8
17 B2017  打印 ASCII 码 248 / 445 3
18 B2018  打印字符 185 / 242 1
19 B2019  整型与布尔型的转换 130 / 209 2
20 B2020  分糖果 31 / 120 7
21 B2021  输出保留 3 位小数的浮点数 153 / 288 3
22 B2022  输出保留 12 位小数的浮点数 148 / 227 2
23 B2023  空格分隔输出 104 / 251 5
24 B2024  输出浮点数 71 / 143 4
25 B2025  输出字符菱形 136 / 345 5
26 B2026  计算浮点数相除的余 44 / 164 7
27 B2027  计算球的体积 117 / 245 4
28 B2028  反向输出一个三位数 112 / 250 4
29 B2029  大象喝水 128 / 255 3
30 B2030  计算线段长度 113 / 150 1
31 B2031  计算三角形面积 88 / 121 1
32 B2032  等差数列末项计算 99 / 156 2
33 B2033  A*B 问题 316 / 1065 6
34 B2034  计算 2 的幂 153 / 331 4
272 B3792  年龄问题 185 / 388 4
323 B3822  GDP 569 / 2554 7
416 H1013  倒序输出 814 / 1788 4
460 P460  打印字符 49 / 116 5
461 P461  计算 (a+b)/c 的值 60 / 111 3
462 P462  A*B 问题 62 / 179 5
633 P633  打印 ASCII 码 16 / 20 4
675 P675  A*B 问题 80 / 116 1
422 T1000  A+B问题 16 / 64 7
423 T1001  输出第二个整数 89 / 242 5
240 T1002  输出第二个整数 543 / 1193 4
238 T1008  打印ASCII码 540 / 2483 7
239 T1009  打印字符 500 / 1331 5
241 T1016  字符菱形 520 / 1956 7
237 T1022  等差数列末项计算 397 / 1743 7
  • 1