• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
209 A1034  统计每个小写字母的个数 237 / 1135 7
210 A1035  判断字符串是否为回文 307 / 655 4
211 A1036  统计数字字符个数 254 / 990 7
514 P1012  [NOIP1998 提高组] 拼数 61 / 194 6
150 P1055  [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 364 / 1904 8
242 P1067  多项式输出 25 / 396 9
622 P1098  [NOIP2007 提高组] 字符串的展开 9 / 79 9
612 P1101  单词方阵 8 / 125 9
296 P1106  删数问题 97 / 631 8
504 P1151  子数整数 212 / 900 7
151 P1200  [USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 58 / 132 4
157 P1203  [USACO1.1] 坏掉的项链 Broken Necklace 10 / 32 7
553 P1308  [NOIP2011 普及组] 统计单词数 2 / 18 9
243 P1319  压缩技术 54 / 276 7
306 P1449  后缀表达式 292 / 892 6
551 P1554  梦中的统计 11 / 21 6
432 P1598  垂直柱状图 68 / 327 7
305 P1739  表达式括号匹配 423 / 1767 7
455 P1765  手机 211 / 877 7
289 P1781  宇宙总统 412 / 1163 5
287 P1808  单词分类 467 / 1256 5
547 P1980  [NOIP2013 普及组] 计数问题 20 / 64 6
320 P1981  表达式求值 33 / 593 9
156 P2670  [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 240 / 712 6
433 P3741  小果的键盘 28 / 278 9
593 P4170  [CQOI2007] 涂色 31 / 89 5
149 P5015  [NOIP2018 普及组] 标题统计 453 / 1515 6
158 P6354  [COCI2007-2008#3] TAJNA 161 / 570 6
677 P6832  [Cnoi2020] 子弦 33 / 102 6
  • 1