• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
392 B3736  [信息与未来 2018] 最大公约数 339 / 691 4
477 P477  小鱼的游泳时间 257 / 719 5
393 P1029  [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 237 / 889 7
668 P1035  [NOIP2002 普及组] 级数求和 86 / 434 7
242 P1067  多项式输出 25 / 396 9
288 P1093  [NOIP2007 普及组] 奖学金 438 / 1348 6
329 P1102  A-B 数对 296 / 1175 7
347 P1163  银行贷款 39 / 452 9
151 P1200  [USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 58 / 132 4
624 P1202  [USACO1.1] 黑色星期五Friday the Thirteenth 14 / 65 7
263 P1425  小鱼的游泳时间 140 / 820 8
551 P1554  梦中的统计 11 / 21 6
402 P1579  哥德巴赫猜想(升级版) 81 / 298 6
394 P1888  三角函数 279 / 646 4
625 P2239  [NOIP2014 普及组] 螺旋矩阵 10 / 74 8
614 P2415  集合求和 10 / 45 7
666 P2705  小球 60 / 413 8
615 P3197  [HNOI2008] 越狱 6 / 28 8
396 P3383  【模板】线性筛素数 206 / 1467 8
619 P3811  【模板】模意义下的乘法逆元 9 / 68 8
397 P3912  素数个数 240 / 1407 8
620 P5431  【模板】模意义下的乘法逆元 2 4 / 14 9
616 P5520  [yLOI2019] 青原樱 8 / 12 8
669 P6188  [NOI Online #1 入门组] 文具订购 43 / 538 9
667 P6421  [COCI2008-2009#2] RESETO 73 / 591 8
617 P8557  炼金术(Alchemy) 4 / 5 10
678 P8567  [JRKSJ R6] Nothing 39 / 232 8
694 P8588  『JROI-8』雷雨天特别行动科 43 / 483 9
360 P10095  [ROIR 2023 Day 1] 斐波那契乘积 26 / 102 7
395 P10183  [YDOI R1] Running 178 / 785 7
  • 1