• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
268 A1062  百钱买百鸡 127 / 567 7
255 A2046  所有子集 468 / 1430 6
256 A2047  限制数量的子集 438 / 1102 5
257 A2048  药剂制作 408 / 1899 7
258 A2049  选数 385 / 1811 7
283 A2051  完美的数 286 / 781 5
453 B3750  幸运素数 218 / 912 7
641 B3882  [信息与未来 2015] 求回文数 90 / 486 8
642 B4005  [GESP202406 四级] 黑白方块 15 / 134 9
435 P435  弹珠游戏 40 / 173 7
477 P477  小鱼的游泳时间 257 / 719 5
600 P600  [NOIP2010 提高组] 乌龟棋 16 / 121 8
623 P623  [NOIP1999 普及组] Cantor 表 29 / 186 8
155 P1008  三连击 204 / 669 6
393 P1029  [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 237 / 889 7
351 P1123  取数游戏 230 / 640 5
504 P1151  子数整数 212 / 900 7
267 P1152  欢乐的跳 133 / 960 8
481 P1387  最大正方形 97 / 1070 9
263 P1425  小鱼的游泳时间 140 / 820 8
571 P1541  [NOIP2010 提高组] 乌龟棋 9 / 65 8
173 P1548  [NOIP1997 普及组] 棋盘问题 201 / 416 4
402 P1579  哥德巴赫猜想(升级版) 81 / 298 6
358 P1605  迷宫 127 / 444 6
550 P1614  爱与愁的心痛 53 / 328 8
455 P1765  手机 211 / 877 7
457 P2010  [NOIP2016 普及组] 回文日期 244 / 991 7
640 P2089  烤鸡 20 / 107 8
274 P2356  弹珠游戏 41 / 612 9
424 P2615  [NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 61 / 152 5
609 P2637  第一次,第二次,成交! 51 / 315 8
426 P3650  [USACO1.3] 滑雪课程设计Ski Course Design 327 / 1279 7
170 P3717  [AHOI2017初中组] cover 422 / 1635 7
489 P3799  小 Y 拼木棒 24 / 382 9
525 P3906  Geodetic集合 45 / 99 4
397 P3912  素数个数 240 / 1407 8
593 P4170  [CQOI2007] 涂色 31 / 89 5
425 P5016  [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 50 / 542 9
479 P5146  最大差值 110 / 2218 9
639 P5601  小 D 与笔试 30 / 182 8
669 P6188  [NOI Online #1 入门组] 文具订购 43 / 538 9
646 P6437  你会求和么? 120 / 867 8
503 P8649  [蓝桥杯 2017 省 B] k 倍区间 121 / 1539 9
340 P8667  递增三元组 59 / 1673 10
478 P8680  [蓝桥杯 2019 省 B] 特别数的和 188 / 827 7
172 P8716  [蓝桥杯 2020 省 AB2] 回文日期 77 / 328 7
169 P8828  [传智杯 #3 练习赛] 直角三角形 463 / 1418 6
480 P8830  [传智杯 #3 练习赛] 评委打分 161 / 1284 8
360 P10095  [ROIR 2023 Day 1] 斐波那契乘积 26 / 102 7
  • 1