• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
236 A1061  手机话费 77 / 186 5
255 A2046  所有子集 468 / 1430 6
256 A2047  限制数量的子集 438 / 1102 5
257 A2048  药剂制作 408 / 1899 7
258 A2049  选数 385 / 1811 7
283 A2051  完美的数 286 / 781 5
1 B2001  入门测试题目 374 / 1115 6
453 B3750  幸运素数 218 / 912 7
698 B3782  [语言月赛202306] 纸条 6 / 47 8
300 P300  [NOIP2007 提高组] 统计数字 263 / 467 3
313 P313  眼红的Medusa 84 / 243 6
314 P314  [NOIP2007 提高组] 统计数字 123 / 245 3
623 P623  [NOIP1999 普及组] Cantor 表 29 / 186 8
155 P1008  三连击 204 / 669 6
295 P1031  [NOIP2002 提高组] 均分纸牌 168 / 475 5
150 P1055  [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 364 / 1904 8
153 P1059  [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 337 / 1014 6
242 P1067  多项式输出 25 / 396 9
569 P1077  摆花 21 / 123 8
288 P1093  [NOIP2007 普及组] 奖学金 438 / 1348 6
290 P1097  [NOIP2007 提高组] 统计数字 362 / 1097 6
622 P1098  [NOIP2007 提高组] 字符串的展开 9 / 79 9
329 P1102  A-B 数对 296 / 1175 7
353 P1135  奇怪的电梯 243 / 952 7
267 P1152  欢乐的跳 133 / 960 8
307 P1165  日志分析 254 / 694 5
543 P1181  数列分段 Section I 324 / 2540 8
624 P1202  [USACO1.1] 黑色星期五Friday the Thirteenth 14 / 65 7
553 P1308  [NOIP2011 普及组] 统计单词数 2 / 18 9
243 P1319  压缩技术 54 / 276 7
357 P1332  血色先锋队 53 / 130 5
549 P1420  最长连号 13 / 49 7
638 P1421  小玉买文具 123 / 223 3
273 P1426  小鱼会有危险吗 32 / 706 9
306 P1449  后缀表达式 292 / 892 6
311 P1540  [NOIP2010 提高组] 机器翻译 258 / 800 6
551 P1554  梦中的统计 11 / 21 6
299 P1571  眼红的Medusa 271 / 797 6
432 P1598  垂直柱状图 68 / 327 7
550 P1614  爱与愁的心痛 53 / 328 8
560 P1656  炸铁路 10 / 82 8
331 P1678  烦恼的高考志愿 167 / 1127 8
305 P1739  表达式括号匹配 423 / 1767 7
455 P1765  手机 211 / 877 7
428 P1830  轰炸III 197 / 805 7
330 P1918  保龄球 253 / 670 5
547 P1980  [NOIP2013 普及组] 计数问题 20 / 64 6
320 P1981  表达式求值 33 / 593 9
310 P1996  约瑟夫问题 399 / 941 4
585 P2035  [USACO08JAN] iCow B 25 / 340 9
655 P2058  [NOIP2016 普及组] 海港 10 / 185 9
625 P2239  [NOIP2014 普及组] 螺旋矩阵 10 / 74 8
424 P2615  [NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 61 / 152 5
609 P2637  第一次,第二次,成交! 51 / 315 8
454 P2669  金币 254 / 1125 7
501 P2692  覆盖 176 / 1382 8
502 P2694  接金币 99 / 776 8
298 P2878  [USACO07JAN] Protecting the Flowers S 294 / 1049 6
657 P3056  [USACO12NOV] Clumsy Cows S 38 / 391 9
426 P3650  [USACO1.3] 滑雪课程设计Ski Course Design 327 / 1279 7
170 P3717  [AHOI2017初中组] cover 422 / 1635 7
433 P3741  小果的键盘 28 / 278 9
149 P5015  [NOIP2018 普及组] 标题统计 453 / 1515 6
425 P5016  [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 50 / 542 9
152 P5116  [USACO18DEC] Mixing Milk B 210 / 605 5
470 P5638  【CSGRound2】光骓者的荣耀 69 / 511 8
689 P6206  [USACO06OCT] Another Cow Number Game G 93 / 310 6
644 P6352  你会等差数列么? 77 / 416 8
158 P6354  [COCI2007-2008#3] TAJNA 161 / 570 6
667 P6421  [COCI2008-2009#2] RESETO 73 / 591 8
430 P7071  优秀的拆分 97 / 782 8
312 P7505  「Wdsr-2.5」小小的埴轮兵团 105 / 450 7
645 P7625  你会电子游戏么? 40 / 375 9
431 P8722  日期识别 176 / 723 7
401 P8723  [蓝桥杯 2020 省 AB3] 乘法表 116 / 336 6
456 P8761  大写 304 / 883 6
254 P8781  [蓝桥杯 2022 省 B] 修剪灌木 2 / 7 10
429 P8813  乘方 208 / 1879 9
583 P9121  [USACO23FEB] Hungry Cow B 105 / 1720 9
252 P9582  「MXOI Round 1」方格 1 / 10 10
515 P10377  [GESP202403 六级] 好斗的牛 32 / 146 7
647 P10442  你会字符串么? 45 / 429 9
659 P10677  『STA - R6』inkar-usi 5 / 100 9
266 X1008  面条历险记 78 / 1127 9
  • 1